Anemometro Digitale a Palette – “Windmeter”
Ultimo aggiornamento
WindMeter è un anemometro digitale, adatto al monitoraggio di impianti eolici e per il controllo della velocità del vento in impianti sciistici di risalita, autostrade, altevie, ecc.
Caratteristiche principali
- Porta RS485 standard Modbus RTU per assicurare la lettura dei valori anche a 500m
- Misura della velocità vento medie e max; misura temperatura
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Facilità di installazione alle strutture
- Tarati uno ad uno, per assicurare una maggiore accuratezza
- Anti-icing in opzione firmware
Scheda tecnica
NOME | WindMeter | |
PRODOTTO | Anemometro Digitale a palette | |
REFERENZE STANDARD | IEC 61400-12-1, MEASNET (su richiesta) | |
USCITA | Interfaccia seriale RS485 | |
Grandezze misurate | Velocità del vento | 0 ÷ 50 m/s (0 ÷ 180 km/h) |
Temperatura interna | -30 ÷ +85 °C | |
Taratura | Secondo la norma IEC 61400-12-1, calibrati con un anemometro di riferimento calibrato da Windguard. Opzionale: MEASNET | |
Grandezza Misurata | Intervallo temporale | Unità |
Velocità istantanea | 5s | m/s; km/h; ft/s; knot; mph |
Direzione istantanea | 5s | ° grado sessadec. |
Velocità media | 1; 2; 5; 10 | min m/s; km/h; ft/s; knot; mph |
Direzione media | 1; 2; 5; 10 min | ° grado sessadec. |
Velocità risultato vettor. | 5s | m/s; km/h; ft/s; knot; mph |
Direzione risultato vettor. | 5s | m/s; km/h; ft/s; knot; mph |
Velocità media vettor. | 1; 2; 5; 10 | min m/s; km/h; ft/s; knot; mph |
Direzione media vettor. | 1; 2; 5; 10 | min m/s; km/h; ft/s; knot; mph |
Accuratezza | Velocità del vento | ± 3% (Measnet calibrated) Correlation > 0,99995 St.Err 0,022m/s |
Temperatura interna | ± 3°C (-30 ÷ +85 °C) | |
Alimentazione | 9 ÷ 40 Vdc / 6 ÷ 28 Vac Protetto per inversione di polarità e sovratensione Assorbimento < 500mW (escluso riscaldatore) | |
Protezione | IP65 Circuito elettronico tropicalizzato | |
Scocca | Alluminio con fissaggio a 3 viti per montaggio diretto su pali fino a Ø 35mm | |
Cavo | L= 3 m a 4 conduttori | |
Connettori | opzionali | |
Dimensioni | 30h x 15 Ø cm | |
Opzioni | Riscaldatore anti ‘icing’ termoregolato |
Accessori
- Vanemeter
- Staffa di supporto