| Produttore | Codice articolo | Modello DataLogger / Inverter | Link per scaricare |
|---|---|---|---|
| Encombi | SMx-485 | ECpv-ECcube | Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| Pannello LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| Envolve srl | SMx-485 | SOLARNET datalogger | Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| Pannello LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| FIMER/ABB | SM Sunspec | Inverter FIMER/ABB* | Elencato per compatibilità Manuale di installazione incluso nel prodotto |
| Fractalgarden | SMx-485 | ErmesLog | Elencato per compatibilità Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| Pannello LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| GoodWe | SMx-485 | EZlogger | Manuale di installazione incluso nel prodotto |
| Green power Monitor | SM Sunspec | GPM data logger | Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| GH Solution | SMx-485 | M-501 M-502 | Elencato per compatibilità Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| Pannello LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| Growatt | SMx-485 | ShineMaster 4G-X data logger Shine Master data logger | Manuale di installazione incluso nel prodotto |
| Higeco | SMx-485 | GWC data logger | Elencato per compatibilità Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| SM Sunspec | |||
| Huawei | SMx-485 | SmartLogger 1000/2000/3000 (Tabella 8.2 del manuale utente di Huawei SmartLogger3000) | Manuale di installazione incluso nel prodotto |
| Pannello LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| Kaco | Pannello LMx-485 | Kaco Inverter | Si prega di contattarci per il manuale |
| Meteo Control | Pannello LMx-420 | blue’log | Clicca qui |
| PYRx-420 | |||
| NOVA PROJECT | SMx-485 | DATA-LOGGING | Elencato per compatibilità Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| Pannello LMx-485 | |||
| PYRx-485 | |||
| PROXIME | SUNGUARD | Si prega di contattare il produttore per il manuale | |
| SIEL | SMx-485 | Soleil Inverter | Clicca qui |
| SMA | SM Sunspec | Data Manager M | Vi preghiamo di contattarci per il manuale |
| Solar Edge | LMx-485 | SE Gateway data logger | Elencato per compatibilità Si prega di contattare il produttore per il manuale |
| Solar log | SMx-485 | Solar log Base100 | Clicca qui |
| Solax Power Energy | SMx-485 LMx-485 | Data Hub 1000 | Listed – Kindly contact the producer for Manual |
| Sungrow | SMx-485 | COM100 | Manuale di installazione incluso nel prodotto |
| Pannello LMx-485 | |||
| PYRx-485 |
* Solo per il modello completo (uscita analogica e digitale) di Sunmeter perché SE Gateway Datalogger è un datalogger con ingresso analogico.
clicca qui per scaricare il file pdf.